Идёт сейчас
Рейтинговый
Всероссийский
Индивидуальный
Открытый чемпионат ЧР 2026
Верхняя сеткаrace to 6
1/32 финала
| № | Player | Score | Player | Table | Time |
|---|
| 1 | Хасанов С. С. | 6 : 2 | Сулейманов Л. И. | № 1 | 24.08.26, 20:43 |
| 2 | Сайдулаев Х. Х. | 0 : 6 | Лабазанов Б. Д. | № 2 | 24.08.26, 20:43 |
| 3 | Сулейманов М. М. | 6 : 5 | Оздамиров З. И. | № 3 | 24.08.26, 20:43 |
| 4 | Батаев С. М. | 6 : 3 | Ясаев М. И. | № 4 | 24.08.26, 20:43 |
| 5 | Эльмурзаев С. С. | 6 : 4 | Межидов К. И. | № 5 | 24.08.26, 20:43 |
| 6 | Юсупов А. М. | 6 : 2 | Мадаев Б. Ш. | № 6 | 24.08.26, 20:43 |
| 7 | Точиев М. М. | 5 : 6 | Идрисов Х. Р. | № 7 | 24.08.26, 20:43 |
| 8 | Сулейманов И. Р. | 6 : 5 | Едилов И. И. | № 8 | 24.08.26, 20:43 |
| 9 | Дудаев А. С. | 6 : 5 | Вагапов А. С. | № 1 | 24.08.26, 20:43 |
| 10 | Едилов Г. Т. | 6 : 1 | Пашаев Г. Ш. | № 2 | 24.08.26, 20:43 |
| 11 | Юсупов М. Р. | 6 : 3 | Магомадов М. Р. | № 3 | 24.08.26, 20:43 |
| 12 | Эльмурзаев З. М. | 6 : 0 | Ибрагимов Т. А. | № 4 | 24.08.26, 20:43 |
| 13 | Гериханов В. Р. | 1 : 6 | Вагапов С. Х. | № 5 | 24.08.26, 20:43 |
| 14 | Сайдулаев М. Д. | 6 : 3 | Едилов А. К. | № 6 | 24.08.26, 20:43 |
| 15 | Цечоев А. А. | 6 : 5 | Хамзатов М. М. | № 7 | 24.08.26, 20:43 |
| 16 | Хасанов К. Р. | 6 : 4 | Алиев Ю. И. | № 8 | 24.08.26, 20:43 |
| 17 | Межидов М. И. | 6 : 4 | Точиев А. Х. | № 1 | 24.08.26, 20:43 |
| 18 | Нальгиев Э. Х. | 6 : 0 | Пашаев И. А. | № 2 | 24.08.26, 20:43 |
| 19 | Кагерманов Р. Р. | 3 : 6 | Саидов А. И. | № 3 | 24.08.26, 20:43 |
| 20 | Ибрагимов С. И. | 6 : 1 | Гериханов И. Х. | № 4 | 24.08.26, 20:43 |
| 21 | Шаипов И. М. | 6 : 4 | Алиев А. И. | № 5 | 24.08.26, 20:43 |
| 22 | Исаев А. У. | 6 : 4 | Жабраилов Т. В. | № 6 | 24.08.26, 20:43 |
| 23 | Мусаев Х. М. | 6 : 3 | Заурбеков И. М. | № 7 | 24.08.26, 20:43 |
| 24 | Оздамиров В. М. | 6 : 1 | Кагерманов И. Р. | № 8 | 24.08.26, 20:43 |
| 25 | Шамсудинов И. Х. | 6 : 0 | Заурбеков Х. И. | № 1 | 24.08.26, 20:43 |
| 26 | Нальгиев Ш. Д. | 6 : 1 | Лабазанов Д. Х. | № 2 | 24.08.26, 20:43 |
| 27 | Мусаев М. М. | 6 : 0 | Дудаев В. А. | № 3 | 24.08.26, 20:43 |
| 28 | Ясаев А. С. | 6 : 1 | Эльмурзаев Р. С. | № 4 | 24.08.26, 20:43 |
| 29 | Хаджиев Л. Р. | 6 : 0 | Эльмурзаев А. А. | № 5 | 24.08.26, 20:43 |
| 30 | Индербиев Д. К. | 6 : 4 | Дениев Р. Ш. | № 6 | 24.08.26, 20:43 |
| 31 | Дудаев М. Р. | 6 : 5 | Ясаев А. М. | № 7 | 24.08.26, 20:43 |
| 32 | Сулейманов И. А. | 0 : 6 | Насуханов Ш. И. | № 8 | 24.08.26, 20:43 |
1/16 финала
| № | Player | Score | Player | Table | Time |
|---|
| 1 | Хасанов С. С. | 6 : 3 | Лабазанов Б. Д. | № 1 | 24.08.26, 20:43 |
| 2 | Сулейманов М. М. | 6 : 5 | Батаев С. М. | № 2 | 24.08.26, 20:43 |
| 3 | Эльмурзаев С. С. | 6 : 1 | Юсупов А. М. | № 3 | 24.08.26, 20:43 |
| 4 | Идрисов Х. Р. | 0 : 6 | Сулейманов И. Р. | № 4 | 24.08.26, 20:43 |
| 5 | Дудаев А. С. | 6 : 0 | Едилов Г. Т. | № 5 | 24.08.26, 20:43 |
| 6 | Юсупов М. Р. | 6 : 3 | Эльмурзаев З. М. | № 6 | 24.08.26, 20:43 |
| 7 | Вагапов С. Х. | 6 : 4 | Сайдулаев М. Д. | № 7 | 24.08.26, 20:43 |
| 8 | Цечоев А. А. | 6 : 1 | Хасанов К. Р. | № 8 | 24.08.26, 20:43 |
| 9 | Межидов М. И. | 6 : 1 | Нальгиев Э. Х. | № 1 | 24.08.26, 20:43 |
| 10 | Саидов А. И. | 6 : 4 | Ибрагимов С. И. | № 2 | 24.08.26, 20:43 |
| 11 | Шаипов И. М. | 6 : 1 | Исаев А. У. | № 3 | 24.08.26, 20:43 |
| 12 | Мусаев Х. М. | 6 : 4 | Оздамиров В. М. | № 4 | 24.08.26, 20:43 |
| 13 | Шамсудинов И. Х. | 6 : 4 | Нальгиев Ш. Д. | № 5 | 24.08.26, 20:43 |
| 14 | Мусаев М. М. | 6 : 1 | Ясаев А. С. | № 6 | 24.08.26, 20:43 |
| 15 | Хаджиев Л. Р. | 2 : 6 | Индербиев Д. К. | № 7 | 24.08.26, 20:43 |
| 16 | Дудаев М. Р. | 6 : 4 | Насуханов Ш. И. | № 8 | 24.08.26, 20:43 |
Полуфинал
| № | Player | Score | Player | Table | Time |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
Финал
| № | Player | Score | Player | Table | Time |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
Нижняя сеткаrace to 6
Нижняя сетка, раунд 1
| № | Player | Score | Player | Table | Time |
|---|
| 1 | Сулейманов Л. И. | 5 : 6 | Сайдулаев Х. Х. | № 2 | 24.08.26, 20:43 |
| 2 | Оздамиров З. И. | 6 : 1 | Ясаев М. И. | № 3 | 24.08.26, 20:43 |
| 3 | Межидов К. И. | 6 : 2 | Мадаев Б. Ш. | № 4 | 24.08.26, 20:43 |
| 4 | Точиев М. М. | 6 : 1 | Едилов И. И. | № 5 | 24.08.26, 20:43 |
| 5 | Вагапов А. С. | 6 : 2 | Пашаев Г. Ш. | № 6 | 24.08.26, 20:43 |
| 6 | Магомадов М. Р. | 5 : 6 | Ибрагимов Т. А. | № 7 | 24.08.26, 20:43 |
| 7 | Гериханов В. Р. | 2 : 6 | Едилов А. К. | № 8 | 24.08.26, 20:43 |
| 8 | Хамзатов М. М. | 3 : 6 | Алиев Ю. И. | № 1 | 24.08.26, 20:43 |
| 9 | Точиев А. Х. | 3 : 6 | Пашаев И. А. | № 2 | 24.08.26, 20:43 |
| 10 | Кагерманов Р. Р. | 2 : 6 | Гериханов И. Х. | № 3 | 24.08.26, 20:43 |
| 11 | Алиев А. И. | 1 : 6 | Жабраилов Т. В. | № 4 | 24.08.26, 20:43 |
| 12 | Заурбеков И. М. | 4 : 6 | Кагерманов И. Р. | № 5 | 24.08.26, 20:43 |
| 13 | Заурбеков Х. И. | 5 : 6 | Лабазанов Д. Х. | № 6 | 24.08.26, 20:43 |
| 14 | Дудаев В. А. | 3 : 6 | Эльмурзаев Р. С. | № 7 | 24.08.26, 20:43 |
| 15 | Эльмурзаев А. А. | 4 : 6 | Дениев Р. Ш. | № 8 | 24.08.26, 20:43 |
| 16 | Ясаев А. М. | 0 : 6 | Сулейманов И. А. | № 1 | 24.08.26, 20:45 |
Нижняя сетка, раунд 2
| № | Player | Score | Player | Table | Time |
|---|
| 1 | Сайдулаев Х. Х. | 3 : 6 | Лабазанов Б. Д. | № 2 | 24.08.26, 20:45 |
| 2 | Оздамиров З. И. | 1 : 6 | Батаев С. М. | № 3 | 24.08.26, 20:45 |
| 3 | Межидов К. И. | 1 : 6 | Юсупов А. М. | № 4 | 24.08.26, 20:45 |
| 4 | Точиев М. М. | 6 : 3 | Идрисов Х. Р. | № 5 | 24.08.26, 20:45 |
| 5 | Вагапов А. С. | 6 : 5 | Едилов Г. Т. | № 6 | 24.08.26, 20:45 |
| 6 | Ибрагимов Т. А. | 4 : 6 | Эльмурзаев З. М. | № 7 | 24.08.26, 20:45 |
| 7 | Едилов А. К. | 6 : 5 | Сайдулаев М. Д. | № 8 | 24.08.26, 20:45 |
| 8 | Алиев Ю. И. | 2 : 6 | Хасанов К. Р. | № 1 | 24.08.26, 20:45 |
| 9 | Пашаев И. А. | 0 : 6 | Нальгиев Э. Х. | № 2 | 24.08.26, 20:45 |
| 10 | Гериханов И. Х. | 0 : 6 | Ибрагимов С. И. | № 3 | 24.08.26, 20:45 |
| 11 | Жабраилов Т. В. | 6 : 1 | Исаев А. У. | № 4 | 24.08.26, 20:45 |
| 12 | Кагерманов И. Р. | 3 : 6 | Оздамиров В. М. | № 5 | 24.08.26, 20:45 |
| 13 | Лабазанов Д. Х. | 4 : 6 | Нальгиев Ш. Д. | № 6 | 24.08.26, 20:45 |
| 14 | Эльмурзаев Р. С. | 5 : 6 | Ясаев А. С. | № 7 | 24.08.26, 20:45 |
| 15 | Дениев Р. Ш. | 5 : 6 | Хаджиев Л. Р. | № 8 | 24.08.26, 20:45 |
| 16 | Сулейманов И. А. | 6 : 2 | Насуханов Ш. И. | № 1 | 24.08.26, 20:45 |
Нижняя сетка, раунд 5
| № | Player | Score | Player | Table | Time |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — |
Нижняя сетка, раунд 6
| № | Player | Score | Player | Table | Time |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — |
Нижняя сетка, раунд 7
| № | Player | Score | Player | Table | Time |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
Нижняя сетка, раунд 8
| № | Player | Score | Player | Table | Time |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
Полуфинал нижней сетки
| № | Player | Score | Player | Table | Time |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
Финал нижней сетки
| № | Player | Score | Player | Table | Time |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
Большой финалrace to 6
Финал
| № | Player | Score | Player | Table | Time |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |